ゆめみが丘 団地概要
| 今回販売区画数 | 143区画 |
| 販売価格帯 | 8,641,000円~14,922,000円 |
| 敷地面積 | 168.09㎡(50.84坪)/1区画 243.80㎡(73.74坪)/1区画 |
| ●所在地 | 福山市引野町南三丁目地内 |
| ●交通 | JR東福山駅2.5km、四十分団地口バス停徒歩3分 |
| ●開発面積 | 122,714.02㎡(約37,120坪) |
| ●住宅用地面積 | 59,294.37㎡(約17,936坪) |
| ●総区画数 | 312区画 |
| ●平均宅地面積 | 約185.46㎡(約56.10坪) |
| ●計画人口 | 約1,248人 |
| ●設計者 | 三島産業株式会社 |
| ●施工者 | 三島産業株式会社 |
| ●都市計画区域 | 市街化調整区域 |
| ●地区計画 | なし
但し①都市計画法第41条第1項の指定あり。 建ぺい率:50%、容積率:100% ②都市計画法第53条第1項の事前審査が必要となる区画あり。 ③緑地協定あり。 |
| ●地目 | 宅地 |
| ●施設 | 公園:3カ所 |
| ●道路 | 幹線道路:幅員9.0m(歩道付)、区画道路:幅員6.0m、 一部接続道路:幅員4.0m |
| ●設備 | 上水道:福山市水道局、下水道:福山市公共下水道、 雨水:区域内洪水調整池(2カ所)、電気:中国電力、 ガス:福山ガス |
| ●負担金 | 水道負担金:105,000円 |
| ●開発許可番号 | 福山市指令開第568号(平成15年2月17日) |
| ●検査済証番号 | 第14-64号(平成15年3月6日) |
| ●宅地造成工事許可番号 | 福山市指令開第1031号(平成15年2月17日) |
| ●宅地造成工事検査済証番号 | 第14-37号(平成15年3月6日) |
| ●工事竣工 | 平成14年12月28日 |
| ●取引態様 | 売主:三島産業株式会社 広島県知事(10)第2155号 株式会社三拓 広島県知事(1)第9074号 |
| ●販売代理 | 三島産業株式会社 |

